Цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемых у физлиц, изменятся с 23 марта. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов №24 от 16 марта 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового Интернет-портала.
В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе за грамм составят
для золота 375-й пробы - Br47,82 (ранее Br52,44);
500-й - Br63,76 (ранее Br69,92);
583-й, 585-й - Br74,59 (ранее Br81,80);
750-й - Br95,63 (ранее Br104,87);
900-й - Br114,76 (ранее Br125,85);
916-й - Br116,80 (ранее Br128,08);
950-й - Br121,13 (ранее Br132,84);
958-й - Br122,15 (ранее Br133,96).
Платину 950-й пробы будут скупать по Br82,20 за 1 г (ранее Br61,37).
Цена за 1 г серебра
750-й пробы составит Br1,43 (ранее Br1,36);
800-й - Br1,53 (ранее Br1,45);
875-й - Br1,67 (ранее Br1,58);
916-й - Br1,75 (ранее Br1,66);
925-й - Br1,77 (ранее Br1,67);
960-й - Br1,83 (ранее Br1,74).
Постановление вступает в силу с 23 марта 2021 года.